Муфта для асбестоцементных труб — фасонные изделия, которые предназначены для соединения безнапорных труб БНТ: 100-500; ГОСТ 1839-80.
Класс | Условное обозначение класса | Значение рабочего давления Р, МПа |
1 | ТМ3 | 0,3 |
2 | CAM6 | 0,6 |
ТМ6 | ||
3 | CAM9 | 0,9 |
ТМ9 | ||
4 | ТМ10 | 1,0 |
5 | САМ12 | 1,2 |
ТМ12 | ||
6 | САМ15 | 1,5 |
7 | ТМ16 | 1,6 |
Так как сами трубы весьма тяжелые, их монтаж требует наличие специальной подъемной техники. Необходимо учитывать вес одного фасонного изделия:
Условный проход труб Dу, мм | Наружный диаметр труб D, мм | Справочная масса, кг | ||
БНТ | БНТТ | БНТ | БНТТ | |
Одной муфты | Одной муфты | |||
100 | 118 | 116 | 1,4 | 1,5 |
125 | - | 141 | - | 1,8 |
150 | 161 | 2,3 | 2,5 | |
200 | 213 | - | 5,1 | - |
222 | 4,1 | |||
250 | 266 | 259 | 6,4 | - |
274 | 5,3 | 4,6 | ||
300 | 309 | - | 7,6 | - |
320 | 6,5 | |||
350 | 358 | 9,6 | ||
400 | 402 | 394 | 10,1 | 9,2 |
407 | - | 11,5 | - | |
419 | 11,7 | |||
427 | - | |||
500 | 474 | 503 | 16,7 | 17,1 |
508 | 18,0 | |||
514 | - | 16,3 | - |
Условный проход труб Dу | Диаметр муфты | Толщина стенки муфты s | Длина муфты L | Допускаемые отклонения | ||||||||||
Внутренний d | наружный D | по наружному диаметру | по толщине стенки | по длине | ||||||||||
БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | БНМ | БНТМ | |
100 | 140 | - | 160 | - | 10 | - | 150 | - |
±1,5 -1,0 |
- | ±1,5 | - | ±3,0 | - |
125 | - | 165 | - | 185 | - | 10 | - | 150 | - |
±1,5 -1,0 |
- | ±1,5 | - | ±3,0 |
150 | 189 | - | 213 | - | 12 | - | 150 | - | ±4,0 | - | ±2,0 | - | ±3,0 | - |
200 | 221 | 249 | 14 | |||||||||||
236 | 264 | |||||||||||||
272 | 18 | 160 | ||||||||||||
244 | 14 | 150 | ||||||||||||
250 | 290 | 328 | 19 | 160 | ±4,5 | ±2,5 | ||||||||
296 | 286 | 326 | 316 | 15 | 15 | 150 | 150 | ±4,0 | ±1,5 | ±3,0 | ||||
300 | 324 | - | 356 | - | 16 | - | 150 | - | - | - | - | |||
362 | 19 | 160 | ||||||||||||
334 | 366 | 16 | 150 | |||||||||||
352 | 384 | |||||||||||||
350 | 386 | 422 | 18 | 180 | ±4,0 | |||||||||
400 | 422 | 458 | 160 | |||||||||||
432 | 476 | 22 | 180 | |||||||||||
440 | 18 | 160 | ||||||||||||
454 | 492 | 19 | 180 | |||||||||||
500 | 525 | 534 | 575 | 582 | 25 | 24 | 160 | 180 | ±4,5 | ±1,5 | ±3,0 | |||
180 | ||||||||||||||
533 | - | 591 | - | 29 | - | 160 | - | - | - | - |
Условный проход труб Dy | Внутренний диаметр муфт d | Наружный диаметр муфт* D | Толщина стенки s, не менее | Диаметр канавок, dk | Длина муфты L | ||||||||||||||||||||
ТМ3 | САМ6 | ТМ6 | САМ9 | ТМ10 | ТМ9 | САМ12 | ТМ12 | САМ15 | ТМ16 | ТМ3 | САМ6 | ТМ6 | САМ9 | ТМ10 | ТМ9 | САМ12 | ТМ12 | САМ15 | ТМ16 | САМ (6; 9; 12; 15) | ТМ (3; 6; 9; 12) | ТМ (10; 16) | |||
100 | 127 | 171 | 175 | 182 | 179 | 179 | - | 184 | 22 | 24 | 27,5 | 26 | 26 | - | 28,5 | 150 |
140; 150 |
220; 240 |
180 | ||||||
179 | - | 26 | - | ||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 195 | - | 200 | - | - | 204 | - | - | - | 22,5 | - | 25 | - | 27 | - | - | - | 173 | ||||||
150 | 173 | 219 | 225 | 236 | 231 | 231 | - | 240 | 23 | 26 | 31,5 | 29 | 29 | - | 33,5 | 196 | |||||||||
231 | - | 29 | - | ||||||||||||||||||||||
200 | 229 | 277 | 287 | 296 | 297 | 307 | 302 | 24 | 29 | 33,5 | 34 | 39 | 36,5 | 252 | 150 |
220; 230; 240 |
|||||||||
307 | - | 307 | - | 39 | - | 39 | - | ||||||||||||||||||
250 | 279 | 329 | 341 | - | 353 | 365 | - | 25 | 31 | - | 37 | 43 | - | 302 | - | ||||||||||
300 | 329 | 383 | 397 | 410 | 411 | 425 | 418 | 27 | 34 | 40,5 | 41 | 48 | 44,5 | 352 | 220 | ||||||||||
425 | - | 425 | - | 48 | - | 48 | - | ||||||||||||||||||
350 | 379 | - | 435 | - | 449 | - | - | 463 | - | 477 | - | - | 28 | - | 35 | - | - | 42 | - | 49 | - | 402 | 160 | - | - |
400 | 433 | 501 | 517 | 530 | 533 | 549 | 542 | 34 | 42 | 48,5 | 50 | 58 | 54,5 | 456 |
220; 240 |
220 | |||||||||
549 | - | 549 | - | 58 | - | 58 | - | ||||||||||||||||||
500 | 534 | 610 | 626 | 647 | 642 | 658 | 663 | 38 | 46 | 56,5 | 54 | 62 | 64,5 | 557 | |||||||||||
*Наружный диаметр муфт является справочной величиной. |
По длине* | По внутреннему диаметру | По диаметру канавок | По расстоянию до канавки под кольцо | По ширине канавок |
+ 5,0/-1,0 | +0,5/-1,0 | +0,5/-1,0 | +5,0 | ±1,0 |
* Максимальное отклонение приведено как справочная величина и не является браковочным признаком. |
Заказ металлопродукции
Так как стройматериал является оптимальным вариантом в современном строительстве.
Вы можете купить муфту для асбестоцементной трубы по цене производителя в компании СтальЭнерго-96. Приобрести муфты Вы можете как оптом, так и в розницу. Наши сотрудники готовы ответить на любой заданный Вами вопрос по телефону +7 (38443) 240-02, оформить доставку с отгрузкой в любой город России и СНГ. Для постоянных клиентов у нас действует система скидок.
Муфта асбестоцементная по лучшим ценам от
производителя в Мариинске.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (38443) 240-02 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос